DAFTAR HARGA



Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
Mio J 2.500 1.172 897 696 591 524
2.750 1.145 876 680 578 512
3.000 1.117 848 637 524 461
3.250 1.089 828 622 512 451
3.500 1.061 807 606 499 440


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
Mio J CW 2.650 1.241 949 736 625 554
2.800 1.224 936 726 617 547
3.000 1.195 912 685 563 496
3.250 1.167 892 670 551 485
3.500 1.140 871 654 538 474


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
Mio J TEEN 2.700 1.252 957 743 631 559
3.000 1.212 925 695 571 502
3.250 1.184 905 679 559 492
3.500 1.157 884 664 546 481
3.750 1.129 863 648 534 470


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
FINO:
CLASSIC
SPORTY
2.850 1.344 1.022 796 677 596
3.000 1.327 1.010 786 668 589
3.250 1.290 976 746 628 549
3.500 1.262 955 730 615 538
3.750 1.235 934 715 602 527


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
SOUL GT:
STREET
MUSCLE
2.900 1.336 1.011 780 665 583
3.000 1.325 1.002 774 660 578
3.250 1.298 982 746 618 537
3.500 1.270 962 731 605 526
3.750 1.243 941 716 593 515


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
FORCE:
SPORTY
ELEGAN
2.700 1.258 957 746 637 565
3.000 1.223 925 705 581 509
3.250 1.195 905 689 569 498
3.500 1.167 884 673 556 487
3.750 1.139 863 658 543 476


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
VEGA RR DB 2.500 1.178 897 699 597 530
2.750 1.150 876 683 583 518
3.000 1.121 848 646 534 467
3.250 1.093 828 631 521 456
3.500 1.065 807 615 508 445


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
Mio GT 2.750 1.281 979 738 638 565
3.000 1.253 958 723 625 553
3.250 1.225 937 707 585 513
3.500 1.197 916 691 572 502
3.750 1.170 895 676 559 491


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
XEON RC 3.050 1.429 1.084 830 694 612
3.250 1.407 1.067 817 684 603
3.500 1.379 1.047 788 654 574
3.750 1.351 1.026 773 641 563
4.000 1.323 1.005 757 629 552


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
X-RIDE 2.900 1.366 1.033 790 661 585
3.250 1.327 1.004 756 627 552
3.500 1.300 983 740 614 541
3.750 1.272 963 725 601 530
4.000 1.244 942 709 589 519


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
JUP Z1 CW 3.050 1.403 1.066 819 688 607
3.250 1.381 1.049 807 678 598
3.500 1.354 1.029 779 648 569
3.750 1.326 1.008 763 636 558
4.000 1.299 988 748 623 547


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
JUP Z1 2.950 1.336 1.015 781 656 578
3.000 1.330 1.011 777 653 576
3.250 1.303 990 750 624 548
3.500 1.276 970734 612 537
3.750 1.248 950 719 599 526


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
JUP MX CW 3.500 1.567 1.208 927 781 691
3.750 1.540 1.188 911 768 680
4.000. 1.513 1.167 881 736 649
4.250 1.486 1.147 866 724 638
4.500 1.459 1.126 851 711 627


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
JUP MX AT 3.300 1.495 1.153 885 746 660
3.500 1.473 1.137 872 735 651
3.750 1.446 1.116 843 704 620
4.000 1.419 1.095 827 692 609
4.250 1.392 1.075 812 679 598


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
NEW VIXION 4.650 2.137 1.583 1.226 1.020 898
4.750 2.126 1.575 1.220 1.015 894
5.000 2.098 1.555 1.204 1.002 883
5.250 2.071 1.535 1.189 990 872
5.500 2.043 1.515 1.174 977 861


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
BYSON 4.250 1.959 1.454 1.126 937 825
4.500 1.932 1.434 1.111 924 814
4.750 1.904 1.414 1.095 912 803
5.000 1.877 1.393 1.080 899 792
5.250 1.849 1.373 1.064 886 781


Tipe DP Angsuran
11 15 21 27 33
SCORPIO Z 5.000 2.296 1.715 1.331 1.109 978
5.250 2.268 1.695 1.315 1.096 967
5.500 2.241 1.675 1.299 1.083 956
5.750 2.213 1.6541.284 1.070 945
6.000 2.186 1.634 1.268 1.058 934

Tidak ada komentar:

Posting Komentar